PJ Loft Thurso 2022 Provisional Result
The provisional result will be updated and displayed here later. Good Luck
Thank you!
I/D | Day | Hrs | Mins | Miles | Yds | Name | Area | Sec | Vel | |
1 | A027 | 1 | 16 | 48 | 399 | 171 | W Bearder & Sons | Nottingham | A | 1164.860697 |
2 | A185 | 1 | 16 | 53 | 391 | 322 | R Hallsworth | Selston | A | 1132.371711 |
3 | C025 | 1 | 17 | 29 | 402 | 1577 | Mr & Mrs R Boulton | Addlethorpe | C | 1101.082298 |
4 | A346 | 1 | 17 | 18 | 395 | 516 | J Parker | Eastwood | A | 1099.077409 |
5 | C252 | 1 | 17 | 50 | 412 | 145 | Mr & Mrs R Skinner | Boston | C | 1090.62406 |
6 | A169 | 1 | 17 | 35 | 395 | 678 | E H Gregory | Eastwood | A | 1070.581538 |
7 | A665 | 1 | 17 | 50 | 402 | 1657 | P Crooks | Nottingham | A | 1066.431579 |
8 | C732 | 1 | 18 | 39 | 432 | 66 | N L & C Boughen | West Lynn | C | 1064.966387 |
9 | C096 | 1 | 18 | 8 | 412 | 1037 | Mr & Mrs B Garnham | Boston | C | 1063.187408 |
10 | C740 | 1 | 18 | 41 | 431 | 640 | HG Cook & Son & Grandson | Walpole St Peter | C | 1060.335196 |
11 | C302 | 1 | 18 | 32 | 425 | 1028 | T Winterton | Holbeach Fen | C | 1059.445545 |
12 | C725 | 1 | 18 | 2 | 406 | 99 | W W Hatchman | Wainfleet | C | 1055.626292 |
13 | B724 | 1 | 17 | 40 | 391 | 926 | D Hayes | North Hykeham | B | 1052.039695 |
14 | F357 | 1 | 19 | 43 | 457 | 998 | A & T Wright | Poringland | F | 1035.113111 |
15 | A760 | 1 | 17 | 51 | 389 | 397 | J & S Dangerfield | South Normanton | A | 1028.584084 |
16 | E644 | 1 | 19 | 21 | 439 | 619 | Hardy & Wilson | Yaxley | E | 1022.829365 |
17 | A641 | 1 | 18 | 19 | 399 | 1362 | M & L Horton | Bilborough | A | 1013.835735 |
18 | F783 | 1 | 19 | 23 | 431 | 1735 | J Dunning | Bale | F | 1003.027704 |
19 | E020 | 1 | 19 | 23 | 431 | 1271 | GV & W Britton | Newborough | E | 1002.415567 |
20 | E014 | 1 | 19 | 32 | 433 | 417 | I Bellamy | Peterborough | E | 994.1290743 |
21 | C158 | 1 | 19 | 31 | 427 | 325 | J Lensen | Long Sutton | C | 981.5208877 |
22 | E639 | 1 | 19 | 54 | 433 | 956 | D Graur | Peterborough | E | 967.0925222 |
23 | D117 | 1 | 19 | 38 | 423 | 157 | M Moore & Son | Leicester | E | 963.3078913 |
24 | C726 | 1 | 19 | 20 | 411 | 39 | T & C Darrigan | Boston | C | 958.1443709 |
25 | B722 | 1 | 19 | 47 | 423 | 542 | R Holmes | Spalding | B | 952.713555 |
26 | C706 | 1 | 20 | 4 | 431 | 1442 | Perry Bros, Son & Bunton | Kings Lynn | C | 951.1914894 |
27 | D687 | 1 | 19 | 44 | 419 | 1556 | B Manning | Syston | E | 948.6469833 |
28 | B729 | 1 | 19 | 26 | 401 | 503 | P West | Newark | B | 928.0722733 |
29 | F263 | 2 | 4 | 57 | 459 | 264 | I & S Rich & Ptr | Isleham | F | 900.8963211 |
30 | C644 | 1 | 19 | 40 | 396 | 761 | Mr & Mrs D Kingswood | Huttoft | C | 900.2851613 |
31 | C703 | 1 | 20 | 51 | 431 | 1560 | Mr & Mrs R & M Wells | Kings Lynn | C | 898.4869976 |
32 | C735 | 1 | 21 | 7 | 431 | 694 | D & N Dennis & J Campbell | Clenchwarton | C | 880.8051044 |
33 | C603 | 1 | 20 | 59 | 412 | 1359 | A & K Kirkman | Boston | C | 850.6779859 |
34 | C212 | 1 | 20 | 51 | 407 | 71 | A & J Pinner & Jazmin | Wainfleet St Mary | C | 846.7978723 |
35 | F883 | 2 | 6 | 7 | 452 | 1667 | P Wraight | Bluntisham | F | 824.3919338 |
36 | C719 | 1 | 21 | 20 | 408 | 566 | G Kirkham | Friskney | C | 821.3097143 |
37 | F209 | 2 | 6 | 5 | 447 | 708 | Moore & Ransome | Chatteris | F | 815.9875648 |
38 | I829 | 2 | 7 | 17 | 479 | 687 | AL Mariea | Ipswich | I | 813.6229508 |
39 | E648 | 2 | 6 | 14 | 449 | 511 | C Brown | Alconbury | E | 811.8593429 |
40 | F884 | 2 | 6 | 28 | 449 | 811 | Becker & Catchpole | Norwich | F | 800.6589069 |
41 | F159 | 2 | 6 | 32 | 446 | 442 | M James | Chatteris | F | 791.7358871 |
42 | F836 | 2 | 6 | 39 | 447 | 1575 | M Joyce | Chatteris | F | 789.0840841 |
43 | H670 | 2 | 8 | 28 | 496 | 124 | J Lamprell | Cheshunt | H | 787.9819495 |
44 | C745 | 2 | 5 | 29 | 406 | 566 | J Shields | Skegness | C | 769.780409 |
45 | F785 | 2 | 7 | 16 | 452 | 589 | S & A Newnham | Norwich | F | 768.4449807 |
46 | F875 | 2 | 7 | 39 | 459 | 1633 | L Lynn | Cantley | F | 764.374882 |
47 | I827 | 2 | 8 | 59 | 485 | 977 | G Dura | Halstead | I | 750.2870939 |
48 | E604 | 2 | 7 | 29 | 445 | 963 | M Judd Loft 1 | Ramsey | E | 747.5338418 |
49 | H669 | 2 | 8 | 37 | 473 | 1226 | B & R Chapman | Little Bradley | F | 746.3795882 |
50 | F849 | 2 | 7 | 36 | 446 | 1293 | P Sirrell | Thetford | F | 744.5577652 |
51 | C715 | 2 | 7 | 21 | 437 | 142 | Mr & Mrs I Dye | Kings Lynn | F | 738.9644573 |
52 | C001 | 2 | 7 | 11 | 427 | 1520 | H M Queen | Kings Lynn | C | 730.3976722 |
53 | F872 | 2 | 8 | 29 | 457 | 1631 | J Glen | Poringland | F | 726.7366997 |
54 | F886 | 2 | 7 | 58 | 442 | 618 | Howells & Dorritt | Cawston | F | 722.2059369 |
55 | F893 | 2 | 8 | 16 | 448 | 1605 | T Foster & Mrs M Payne | Norwich | F | 720.8804745 |
56 | I806 | 2 | 10 | 12 | 494 | 139 | N Holliday &Son | Colchester | I | 717.4744224 |
57 | D681 | 2 | 7 | 41 | 424 | 237 | Mr & Mrs T Augustini | Leicester | E | 703.5598492 |
58 | B719 | 2 | 7 | 49 | 423 | 1588 | A Compton | Spalding | B | 697.9120674 |
59 | C730 | 2 | 7 | 22 | 411 | 541 | P Fox | Boston | C | 694.7226488 |
60 | F827 | 2 | 9 | 25 | 459 | 150 | M & J Ward | Norwich | F | 693.5536481 |
61 | F813 | 2 | 8 | 58 | 447 | 974 | Simmons Partners | Dereham | F | 692.1739895 |
62 | C028 | 2 | 8 | 13 | 412 | 988 | D J Brackenbury | Boston | C | 664.3257091 |
63 | F861 | 2 | 9 | 42 | 444 | 1143 | S Palmer & Son | East Dereham | F | 662.0837563 |
64 | F666 | 2 | 10 | 40 | 451 | 804 | R Clarke & Son | Norwich | F | 640.7774194 |
65 | D702 | 2 | 9 | 38 | 424 | 1062 | K Chapman | Leicester | E | 634.3820034 |
66 | D701 | 2 | 11 | 33 | 422 | 619 | G Myring | Leicester | E | 574.8948183 |
67 | F132 | 2 | 14 | 36 | 450 | 1505 | D Fox | Norwich | F | 537.6050136 |
68 | C290 | 2 | 13 | 35 | 412 | 936 | K Ward | Boston | C | 513.1137809 |
69 | 0 | |||||||||
70 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |